·最新产品
·同轴衰减器
·连续可调/步进衰减器
·同轴负载
·大功率测量装置
·失配负载
·移相器
·定向耦合器
·同轴开关
·便携式功率计
·同轴检波器
·偏置Tee
·功分器/合路器
·环行器/隔离器
·集成衰减器/高功率电阻
·微波测试子系统
·测试附件
 
 
· 同轴衰减器 

◇ DC-26.5GHz, 1W-10kW
◇ 衰减值平坦,高精度
◇ 可靠性高,可重复性
◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强
◇ 可提供低三阶交调产品
◇ 可按照客户要求设计和生产
同轴固定衰减器可定量吸收传输线中的能量,扩展功率量程,控制功率电平,并可配以小功率计,综合测试仪或频谱分析仪精确测量各种射频微波发射机的功率或频谱。
DTS系列同轴固定衰减器平均功率1W-10kW,频率DC-26.5GHz,具有如下特征:工作频带宽,驻波系数低,衰减值平坦,抗脉冲,抗烧毁能力强。


SHX_同轴固定衰减器_2010
  • 50Ω系列同轴固定衰减器(≤100W)
  • 50Ω系列同轴固定衰减器(≤500W)
  • 50Ω系列同轴固定衰减器(>500W)
  • 75Ω系列同轴固定衰减器
  • 内置式衰减器
  • 抗脉冲衰减器
  • NO. 型号平均功率
    (W)
    峰值功率
    (kW)
    频率范围
    (GHz)
    驻波比标称衰减值
    (dB)
    连接器形式图片
    1 3.5TS2 2 0.5 DC-26.5 1.15-1.25 3,6,10,20,30 3.5mm
    2 3.5TS5 5 0.5 DC-26.5 1.15-1.25 3,6,10,20,30 3.5mm
    3 3.5TS10 10 0.5 DC-26.5 1.15-1.25 3,6,10,20,30 3.5mm
    4 3.5TS25 25 1 DC-26.5 1.15-1.25 3,6,10,20,30 3.5mm
    5 QMA2 2 0.5 DC-18 1.15-1.30 1-9,10,20,30 QMA-SMA
    6 QMA5 5 0.5 DC-18 1.15-1.30 1-9,10,20,30 QMA-SMA
    7 SMAS 2 0.5 DC-18 1.15-1.30 1-12 SMA(M,F)
    8 SMA 2 0.5 DC-18 1.15-1.30 1-9,10,20,30 SMA
    9 SMAG2 2 0.5 DC-26.5 1.10-1.35 1-9,10,20,30 SMA(M,F)
    10 SMAG 2 0.5 DC-18 1.15-1.30 1-9,10,20,30 SMA(M,F)
    11 SMAKF 2 0.5 DC-26.5 1.15-1.35 1-9,10,20,30 SMA(F,F)
    12 SMAGH 3 0.5 DC-26.5 1.15-1.40 30,40,50,60,70,80,90 N,SMA,TNC
    13 SMA5 5 0.5 DC-26.5 1.15-1.40 3,6,10,20,30 SMA(M,F)
    14 SMA10 10 0.5 DC-26.5 1.15-1.40 3,6,10,20,30,40 SMA(M,F)
    15 TS2 2 0.5 DC-4 1.10-1.25 1-9,10,20,30,40 N,BNC,SMA,TNC,L16
    16 TS2G 2 0.5 DC-18 1.20-1.40 1-9,10,20,30,40 N,SMA
    17 TS2GA 2 0.5 DC-18 1.10-1.30 1-9,10,20,30,40 N
    18 TS2GH 2 0.5 DC-18 1.20-1.40 50,60 N,SMA
    19 TS5 5 0.5 DC-4 1.10-1.25 1-9,10,20,30,40 N,BNC,SMA,TNC,L16
    20 TS5G 5 0.5 DC-18 1.20-1.40 10,20,30,40 N,SMA
    21 TS5GA 5 0.5 DC-18 1.10-1.30 1-9,10,20,30,40 N
    22 TS5GH 5 0.5 DC-18 1.20-1.40 50,60 N,SMA
    23 DTS10 10 1 DC-4 1.10-1.25 1-9,10,20,30,40 N,SMA,TNC,BNC,7/16
    24 DTS10G 10 1 DC-18 1.20-1.35 10,20,30,40 N,SMA
    25 TS10GA 10 1 DC-18 1.15-1.30 1-9,10,20,30,40 N
    26 DTS10GH 10 1 DC-18 1.20-1.40 10,20,30,40,50,60 N,SMA,TNC
    27 DTS25 25 1 DC-4 1.10-1.25 1-9,10,20,30,40,50 N,SMA,TNC,BNC,7/16
    28 DTS25G 25 1 DC-18 1.15-1.40 10,20,30,40 N,SMA,TNC,BNC
    29 DTS25G-C 25 1 DC-26.5 1.20-1.40 30 SMA
    30 DTS25GH 25 1 DC-18 1.10-1.40 10,20,30,40,50,60 N,SMA,TNC,BNC
    31 DTS30 30 1 DC-4 1.10-1.25 1-9,10,20,30,40 N,7/16,TNC,BNC
    32 DTS30G 30 5 DC-10 1.10-1.35 3/6,10,20,30,40 N,7/16
    33 DTS50-A 50 10 DC-4 1.10-1.35 1-9,10,20,30,40 N,SMA,7/16,TNC,BNC
    34 DTS50-B(C) 50 1 DC-4 1.10-1.20 10,20,30,40 N,SMA,7/16,TNC,BNC
    35 DTS50G 50 5 DC-10 1.10-1.35 3/6,10,20,30,40 N,7/16
    36 DTS50G-A 50 5 DC-26.5 1.25-1.35 30 SMA
    37 DTS50GH 50 1 DC-18 1.15-1.40 10,20,30,40 N,SMA,7/16,TNC,BNC
    38 DTS50GH-C 50 5 DC-18 1.15-1.30 10,20,30,40 N
    39 WDTS50 50 5 DC-10 1.10-1.35 3/6,10,20,30,40 N,7/16
    40 DTS60 60 10 DC-4 1.10-1.35 1-9,10,20,30,40 N,SMA,7-16,TNC,BNC
    41 DTS60G 60 5 DC-10 1.10-1.35 3/6,10,20,30,40 N,7/16
    42 DTS80 80 10 DC-4 1.10-1.35 10,20,30,40 N,7/16,TNC,BNC
    43 DTS80G 80 1 DC-18 1.10-1.45 10,20,30,40 N,SMA
    44 WDTS80 80 5 DC-10 1.10-1.40 3/6,10,20,30,40 N,7/16
    45 DTS100 100 10 DC-4 1.10-1.35 10,20,30,40,50 N,7/16
    46 DTS100G(F) 100 1 DC-18 1.20-1.45 10,20,30,40 N,SMA
    47 DTS100G-C Bi-directional 100 1 DC-18 1.25-1.40 40 N
    48 WDTS100 100 5 DC-10 1.10-1.40 3,6,10,20,30,40-50 N,7/16

    上海华湘计算机通讯工程有限公司
    地址:上海市田州路99号13号楼3层 邮政编码:200233
    电话:021-54451398/54451395   E-mail:shx@shhuaxiang.sina.net
    传真:021-64958230  Web:www.shx-sh.com
    版权所有 翻版必究
    沪ICP备06017914